陽(yáng)東前往深圳簡(jiǎn)明提示
線路 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東縣 - 深圳市 |
起點(diǎn) | 陽(yáng)東 |
目的地 | 深圳 |
距離 | 301千米 |
耗時(shí) | 3小時(shí)56分鐘 |
路線 | 陽(yáng)東 → 沿海高速 → 開(kāi)陽(yáng)高速 → 佛開(kāi)高速 → 江門(mén)/共和/鶴城/江鶴高速/中江高速/中山 → 京珠高速 → 虎門(mén)高速 → 虎門(mén)/大寧/太平 → 廣深高速 → 市區(qū)/南頭/福田/深南大道 → 金田路 → 福華一路 → 福中三路 → 深圳 |
陽(yáng)江市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
陽(yáng)江-汕頭 | 623km | 8時(shí)11分 |
陽(yáng)江-云浮 | 160km | 3時(shí)34分 |
陽(yáng)江-鼎湖區(qū) | 261km | 3時(shí)36分 |
陽(yáng)江-陸河 | 530km | 7時(shí)20分 |
陽(yáng)江-花都區(qū) | 252km | 3時(shí)28分 |
陽(yáng)江-潮安 | 637km | 8時(shí)26分 |
陽(yáng)江-韶關(guān) | 452km | 5時(shí)39分 |
陽(yáng)江-蕉嶺 | 654km | 8時(shí)26分 |
陽(yáng)江-連山 | 492km | 7時(shí)3分 |
陽(yáng)江-遂溪 | 209km | 2時(shí)57分 |
陽(yáng)江-徐聞 | 345km | 5時(shí)11分 |
陽(yáng)江-福田區(qū) | 302km | 3時(shí)57分 |
陽(yáng)江市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
陽(yáng)江-盤(pán)錦 | 2,961km | 1天12時(shí) |
陽(yáng)江-鎮(zhèn)江 | 1,726km | 22時(shí)9分 |
陽(yáng)江-邵陽(yáng) | 907km | 12時(shí)37分 |
陽(yáng)江-衡水 | 2,124km | 1天4時(shí) |
陽(yáng)江-株洲 | 865km | 10時(shí)58分 |
陽(yáng)江-鄂州 | 1,276km | 16時(shí)29分 |
陽(yáng)江-晉中 | 2,144km | 1天4時(shí) |
陽(yáng)江-咸陽(yáng) | 2,059km | 1天3時(shí) |
陽(yáng)江-黃南 | 2,990km | 1天19時(shí) |
陽(yáng)江-哈密 | 3,980km | 2天11時(shí) |
陽(yáng)江-丹東 | 3,322km | 1天17時(shí) |
陽(yáng)江-廣安 | 1,630km | 23時(shí)35分 |