伊春前往宜昌簡明提示
線路 | 伊春市 - 湖北省宜昌市 |
起點(diǎn) | 伊春 |
目的地 | 宜昌 |
距離 | 2,881千米 |
耗時(shí) | 1天13小時(shí) |
路線 | 伊春 → 哈綏高速 → 繞城高速 → 京哈高速 → 長余高速 → 長平高速 → 沈四高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽建設(shè)大路/北李官 → 東四環(huán)/四方橋 → 東四環(huán)南路 → 京津塘高速/五環(huán)路/天津/分鐘寺橋/三環(huán)路 → 南三環(huán)東路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)西路 → 西三環(huán)南路 → 西三環(huán)中路 → 六里橋/京石高速/岳各莊橋/西四環(huán) → 廣安路 → 石安高速 → 冀豫收費(fèi)站 → 京港澳高速 → 西南繞城高速 → 鄭石高速 → 永登高速 → 許平南高速 → 二廣高速 → 樊魏高速 → 襄荊高速 → 荊宜高速 → 漢宜高速 → 宜昌/當(dāng)陽/伍家崗 → 桔城路 → 東山大道 → 白沙路 → 沿江大道 → 宜昌 |
伊春市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
伊春-嫩江 | 605km | 14時(shí)24分 |
伊春-雞西 | 401km | 7時(shí)58分 |
伊春-克山 | 466km | 10時(shí)54分 |
伊春-遜克 | 374km | 9時(shí)15分 |
伊春-恒山區(qū) | 410km | 8時(shí)9分 |
伊春-紅星區(qū) | 87.6km | 2時(shí)13分 |
伊春-愛民區(qū) | 541km | 10時(shí)22分 |
伊春-慶安 | 168km | 3時(shí)44分 |
伊春-雞東 | 419km | 8時(shí)33分 |
伊春-香坊區(qū) | 342km | 6時(shí)40分 |
伊春-寶山區(qū) | 312km | 6時(shí)45分 |
伊春-陽明區(qū) | 536km | 10時(shí)14分 |
伊春市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
伊春-遂寧 | 3,407km | 1天21時(shí) |
伊春-深圳 | 3,702km | 2天1時(shí) |
伊春-南平 | 3,307km | 1天20時(shí) |
伊春-許昌 | 2,320km | 1天6時(shí) |
伊春-新余 | 3,044km | 1天16時(shí) |
伊春-湖州 | 2,607km | 1天11時(shí) |
伊春-駐馬店 | 2,449km | 1天8時(shí) |
伊春-內(nèi)江 | 3,533km | 1天22時(shí) |
伊春-滄州 | 1,644km | 22時(shí)4分 |
伊春-銅仁 | 3,365km | 1天23時(shí) |
伊春-宜賓 | 3,640km | 1天23時(shí) |
伊春-固原 | 3,018km | 1天16時(shí) |