運(yùn)城前往蘇州簡(jiǎn)明提示
線路 | 運(yùn)城市 - 江蘇省蘇州市 |
起點(diǎn) | 運(yùn)城 |
目的地 | 蘇州 |
距離 | 1,133千米 |
耗時(shí) | 13小時(shí)54分鐘 |
路線 | 運(yùn)城 → 運(yùn)三高速 → 209國(guó)道 → 310國(guó)道 → 金昌西路 → 金昌中路 → 金昌東路 → 連霍高速 → 伊川/洛陽(yáng)/登封 → 洛陽(yáng)繞城高速 → 鄭少洛高速 → 禹登高速 → 永登高速 → 許平南高速 → 大廣高速 → 南洛高速 → 寧洛高速公路皖蘇主線收費(fèi)站 → 二橋高速 → 繞城公路 → 上海/寧杭公路/湯山/孝陵衛(wèi)/滬寧高速/中山門(mén)/馬群 → 蘇州新區(qū) → 西環(huán)路 → 西環(huán)路高架 → 金門(mén)路/干將路 → 三香路 → 蘇州 |
運(yùn)城市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
運(yùn)城-汾陽(yáng) | 305km | 4時(shí)3分 |
運(yùn)城-沁縣 | 412km | 5時(shí)33分 |
運(yùn)城-大寧 | 225km | 3時(shí)50分 |
運(yùn)城-杏花嶺區(qū) | 391km | 4時(shí)30分 |
運(yùn)城-鹽湖區(qū) | 2.1km | 5分 |
運(yùn)城-永和 | 307km | 5時(shí)33分 |
運(yùn)城-五臺(tái) | 538km | 6時(shí)50分 |
運(yùn)城-平定 | 492km | 5時(shí)44分 |
運(yùn)城-陽(yáng)城 | 228km | 3時(shí)55分 |
運(yùn)城-昔陽(yáng) | 519km | 6時(shí)9分 |
運(yùn)城-懷仁 | 646km | 7時(shí)7分 |
運(yùn)城-壽陽(yáng) | 445km | 5時(shí)1分 |
運(yùn)城市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
運(yùn)城-鶴壁 | 424km | 5時(shí)37分 |
運(yùn)城-江門(mén) | 1,865km | 23時(shí)59分 |
運(yùn)城-吉林 | 1,949km | 22時(shí)47分 |
運(yùn)城-貴港 | 1,945km | 1天3時(shí) |
運(yùn)城-哈密 | 2,187km | 1天11時(shí) |
運(yùn)城-綏化 | 2,214km | 1天2時(shí) |
運(yùn)城-錦州 | 1,346km | 15時(shí)29分 |
運(yùn)城-廈門(mén) | 1,826km | 1天2時(shí) |
運(yùn)城-重慶 | 1,165km | 16時(shí)59分 |
運(yùn)城-山南 | 3,117km | 2天13時(shí) |
運(yùn)城-新鄉(xiāng) | 362km | 4時(shí)51分 |
運(yùn)城-衡陽(yáng) | 1,277km | 16時(shí)50分 |